Zielony Koktajl Greens Keto 250 g od BeKeto – 37,5 g białka i 24,7 g błonnika na 100 g.• Spirulina, chlorella, matcha i młody jęczmień – bogactwo chlorofilu i antyoksydantów• Błonnik MCT z akacji kokosowej – wspiera mikrobiotę jelitową i trawienie• Tylko 35,9 kcal na porcję 10 g – łatwo wpisuje się w dzienny limit kaloryczny keto• 25 porcji w opakowaniu – 1 łyżka dziennie uzupełnia niedobory zieleni bez gotowania
Spirulina, chlorella, młody jęczmień, matcha, nasiona lucerny, pokrzywa, błonnik MCT z akacji kokosowej
| Wartości odżywcze | na 100 g | na porcję (10g) |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 359 kcal | 35,9 kcal |
| Tłuszcz | 12,7 g | 1.2 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,9 g | 0.6 g |
| Węglowodany | 23,4 g | 2.3 g |
| w tym węglowodany netto | 23 g | 2.3 g |
| Błonnik | 24,7 g | 2.4 g |
| Białko | 37,5 g | 3.7 g |
| Sól | 0,95 g | 0 g |
| Składniki aktywne na porcję | Ilość | % RWS* |
|---|---|---|
| Potas | 143 mg | 7% |
| Wapń | 22 mg | 3% |
| Żelazo | 4.32 mg | 31% |
| Magnez | 17 mg | 5% |
| Fosfor | 17.9 mg | 3% |
| Cynk | 1.1 mg | 11% |
| Miedź | 0.14 mg | 14% |
| Mangan | 0.04 mg | 2% |
| Selen | 0.16 μg | 0.3% |
| Tiamina (B1) | 0.08 mg | 8% |
| Ryboflawina (B2) | 0.15 mg | 11% |
| Niacyna (B3) | 0.67 mg | 4% |
| Kwas pantotenowy (B5) | 0.11 mg | 2% |
| Witamina B6 | 0.07 mg | 5% |
| Kwas foliowy (B9) | 1.27 μg | 1% |
| Witamina C | 2.26 mg | 3% |
| Witamina A | 705.4 IU | 2% |
| Witamina E | 0.37 mg | 3% |
| Witamina K | 26.7 μg | 36% |
| * RWS — Referencyjna Wartość Spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal) |




























Reviews
There are no reviews yet.